Alzado a escala con cotas al CENTRO de cada válvula desde el piso terminado (NPT) + detalle de estilo de montaje. Sistema Clase III: válvula bomberos 2½" (63 mm) + estación/rack 1½" (38 mm).
—| Artículo | Tema | Requisito (resumen) |
|---|---|---|
9.5.1.1 | Altura de conexiones/estaciones | No menos de 900 mm (3 ft) ni más de 1.5 m (5 ft) sobre el piso. Aplica a la de 2½" y a la de 1½". |
9.5.1.1.1 | Punto de medición | La dimensión se mide del piso al CENTRO de la válvula de manguera. |
9.5.1.2 | Obstrucción por puertas | No obstruida por hojas de puerta (abiertas/cerradas) ni objetos en el descanso. |
9.5.5.1 | Espacio libre — manija 2½" | Mín. 75 mm (3 in.) entre objeto adyacente y manija, en cualquier posición. |
9.5.5.2 | Espacio libre — manija ≤1½" | Mín. 50 mm (2 in.) para conexiones de 40 mm o menores. |
7.6.1.1 | Tamaño del gabinete | Tamaño suficiente para alojar el equipo sin interferir con el uso pronto. |
8.2.3 | Sistema Clase III | Provee estaciones de 1½" (personal entrenado) y conexiones de 2½" (bomberos). |
9.5.4.1 | Omisión de estación Clase II | Si hay rociadores NFPA 13/13R, se omite la de 1½" usando reductor 65×40 mm con tapa y cadena. |
10.2.5(5) | Dispositivo regulador de presión | Instalado a no más de 2.3 m (7 ft 6 in.) sobre el piso. |
Las dimensiones provienen de la hoja "1500 Series" de Guardian Fire Equipment. El 1550 (Surface) figura como NO ADA por ser sobrepuesto. Confirmar siempre la edición vigente y el código local.
Rack 3000: A=28"=711 mm · B=26"=660 mm · C=20"=508 mm · D=4"=102 mm. Componentes: válvula angular 5020, rack 3210, nipple 3220, manguera 3402 (500 PSI), acople 3480, boquilla fog 3704. Largos de manguera: 50 / 75 / 100 ft.